Número de Fogos por Bairro | ||
Bairro | Freguesia | Nº Casas |
Fonte Nova | Alhadas | 102 |
Alto da Fonte | Buarcos e São Julião | 7 |
Mártir Santo | Buarcos e São Julião | 31 |
Bairro dos Pescadores | Buarcos e São Julião | 15 |
Bairro do Cruzeiro | Buarcos e São Julião | 6 |
Quinta do Paço | Tavarede | 62 |
Vila Robim | Tavarede | 41 |
Bairro da Bela Vista | Buarcos e São Julião | 11 |
Quinta da Recolhidas | Vila Verde | 75 |
Bairro do Hospital | São Pedro | 24 |
Gala/Sidney | São Pedro | 88 |
Leirosa | Marinha das Ondas | 92 |
Dispersos | Vários | 6 |
Total Fogos | 560 | |
Quinta das Recolhidas – Garagens | Vila Verde | 15 |
Técnicas
Dr.ª Teresa Neto
Dr.ª Ana Rocha
Dr.ª Luisa Pereira